Rintiksedu.id — harga vespa matic Mendengar nama Vespa tentu sudah tidak asing lagi. Apalagi motor pabrikan asal Italia ini sering di pilih oleh banyak orang karena kesan motor Vespa yang elegan, klasik dan unik.
Hal inilah yang membuat nama Vespa Matic selalu di hati banyak orang di pasar sepeda motor global, termasuk Indonesia. Selain itu, pabrikan ini juga mampu mengikuti perkembangan jaman dengan cukup baik.
Daftar Harga Motor Vespa Matic
Saat ini, harga Vespa baru di Indonesia paling murah Rp 40,5 juta untuk model LX 125 I-GET. Daftar di bawah ini memuat harga Vespa dari situs resmi PT PID per akhir November 2022.
Model | Harga |
Vespa LX 125 I-GET | Rp40.500.000 |
Vespa S 125 I-GET | Rp42.000.000 |
Vespa Primavera | Rp48.000.000 |
Vespa Primavera S 150 I-GET ABS | Rp50.700.000 |
Vespa Sprint 150 I-GET ABS | Rp51.200.000 |
Vespa Sprint S 150 I-GET ABS | Rp53.700.000 |
Vespa GTS Super 150 I-GET ABS | Rp67.900.000 |
Vespa GTS Super Sport 150 I-GET ABS | Rp70.400.000 |
Vespa GTS SUper 150 Unlimited Edition I-GET ABS | Rp80.000.000 |
Vespa GTS Super Tech 300 | Rp156.300.000 |
Vespa GTV Sei Giorni II Edition | Rp158.300.000 |
Vespa Sprint 150 I-GET PT Piaggio 10 th Anniversary | Rp60.000.000 |
Dari daftar di atas, kamu bisa melihat bahwa PT PID memiliki banyak lini produk untuk pasar Indonesia. Belum lagi versi edisi khusus seperti 946 Dior, Vespa Justin Bieber dan Vespa Batik.
Harga Vespa Matic Bekas
Mengetahui minimal harga Vespa matik bekas yang di inginkan tentunya memudahkan pembelian. Terutama saat penentuan harga. Nah berikut ini adalah daftar dari rintiksedu.id lengkap harga motor vespa matic bekas segala tipe dan varian.
Vespa Matic Piaggio Zip
Piaggio Zip 2011 | Rp 9.000.000 |
Piaggio Zip 2012 | Rp 11.000.000 |
Piaggio Zip 2013 | Rp 12.000.000 |
Piaggio Zip 2014 | Rp 13.000.000 |
Vespa Matic LX
LX 150 2011 | Rp 16.000.000 |
LX 150 2012 | Rp 18.700.000 |
LX 150 3vie 2013 | Rp 21.500.000 |
LX 125 2011 | Rp 14.500.000 |
LX 125 2012 | Rp 16.000.000 |
LX 125 2V Karbu 2012 | Rp 15.000.000 |
LX 125 2014 | Rp 15.450.000 |
LX 125 i-Get 2017 | Rp 26.500.000 |
LX 125 i-Get 2018 | Rp 28.900.000 |
LX 125 2020 | Rp 36.500.000 |
Vespa Matic Primavera
Primavera 150 2014 | Rp 27.800.000 |
Primavera 150 2015 | Rp 28.500.000 |
Primavera 150 2016 | Rp 29.700.000 |
Primavera 150 2017 | Rp 37.300.000 |
Primavera 150 2019 | Rp 41.500.000 |
Vespa Matic Sprint
Sprint 150 2014 | Rp 30.000.000 |
Sprint 150 2015 | Rp 35.000.000 |
Sprint 150 2016 | Rp 36.000.000 |
Sprint 150 iGet 2017 | Rp 37.000.000 |
Sprint ABS iGet 2018 | Rp 42.500.000 |
Sprint Notte 2019 Limited Edition | Rp 48.000.000 |
Vespa Matic Tipe S
Vespa S 125 3vie 2015 | Rp 22.500.000 |
Vespa S 125 3Vie 2016 | Rp 24.500.000 |
Vespa S 125 2019 | Rp 29.000.000 |
Vespa S 125 iGet 2020 | Rp 35.500.000 |
Vespa S 150 2012 | Rp 21.500.000 |
Vespa S 150 2v 2012 | Rp 22.500.000 |
Vespa S 150 3v 2012 | Rp 23.000.000 |
Vespa S 150 Red Ferarri 2013 | Rp 23.500.000 |
Vespa S 150 3V 2013 | Rp 25.700.000 |
Matic GTS
GTS 150 2014 | Rp 29.700.000 |
GTS 150 2015 | Rp 32.750.000 |
GTS 150 2016 | Rp 35.000.000 |
GTS 150 2017 | Rp 38.000.000 |
GTS 150 2018 | Rp 42.700.000 |
GTS 300 2017 | Rp 93.500.000 |
GTS 300 2018 | Rp 99.000.000 |
GTS 300 HPE Supertech 2020 | Rp Rp 152.000.000 |
Motor Vespa Matic 946
946 Bellissima Silver 2014 | Rp 250.000.000 |
946 Ricordo Italiano 2014 | Rp 245.000.000 |
946 Emporio Armani 2016 | Rp 320.000.000 |
Jika anda memiliki budget lebih besar dan ingin mencari motor vespa matic bekas dengan desain dan teknologi mutakhir dari segala sudut pandang. Maka otoflik merekomendasikan untuk membeli Vespa 946.
Namun seperti yang Anda lihat, harga Vespa 946 bekas memang sangat mahal, bahkan lebih dari 200 juta. Dengan harga tersebut Anda mendapatkan mesin vespa matic bekas dengan fitur terbaik.
Harga Vespa Matic Sprint
Harga Vespa Sprint 150 tunai mulai dari Rp. 47 juta di area Jabodetabek. Sementara di kawasan yang sama, Vespa Sprint S 150 di banderol dengan harga tunai Rp. 49,5 juta.
Tentunya harga ini bisa berbeda jika Anda tinggal di daerah yang berbeda atau jika Anda membeli Vespa Sprint secara kredit. Harga Vespa Sprint non tunai atau kartu kredit dapat bervariasi tergantung besaran DP (uang muka) yang diberikan.
Kesimpulan
Kesimpulan dari harga Vespa matic adalah bahwa harga Vespa matic dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti model, spesifikasi, tahun produksi, dan lokasi penjualan. Vespa matic seringkali memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan sepeda motor otomatis merek lainnya karena merek Vespa dikenal dengan kualitasnya yang baik dan desain yang ikonik. Meskipun harganya relatif lebih mahal, banyak konsumen yang tetap memilih Vespa matic karena keunggulan dalam kualitas, keawetan, dan prestise merek yang dimilikinya. Pilihan pembelian Vespa matic juga dapat dipengaruhi oleh preferensi pribadi dan gaya hidup pengguna, sehingga setiap pembeli harus mempertimbangkan faktor-faktor ini sebelum memutuskan untuk membeli Vespa matic.
Tertarik memiliki Vespa Sprint? Sebelum membeli pastikan dulu harga vespa matic , membeli sesuaikan dengan budget dan keinginan kamu ya!